
아자콘

삼성LG

스타일

수산

농산

정육
안녕하십니까? 애터미아자입니다.
160만원 초과 상품들의 PV 관련하여 안내 드립니다.
AZA에서 판매되는 상품 중 단일상품으로 판매가가 160만원(VAT포함)을 초과하는 경우에는 PV를 부여하고 있지 않습니다. 이는 애터미아자와 모회사인 애터미㈜의 관계를 고려하였을 때 160만원 초과 상품에 PV를 부여할 경우, 『방문판매법 제23조 제1항 제9호 및 같은 법 시행령 제30조』에 준하지 않는다고 볼 수 있기 때문에 해당 상품에는 PV를 부여하고 있지 않습니다.
단, 160만원 이하의 상품들이 결합하여 세트로 160만원 초과 금액으로 판매되는 것은 제외합니다. 예) 세탁기 + 건조기 세트 등
방문판매법 제23조(금지행위) ① 다단계판매자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 9. 상대방에게 판매하는 개별 재화등의 가격을 대통령령으로 정하는 금액을 초과하도록 정하여 판매하는 행위 방문판매법 시행령 제30조(판매상품 등에 대한 가격 제한) 법 제23조제1항제9호(법 제29조제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 160만원(부가가치세가 포함된 금액으로 한다)을 말한다. |
이에 160만원 초과 상품들에 대해서는 더 높은 가격 경쟁력을 제공 해 드리고자 노력하고 있습니다.
항상 회원님들의 만족을 위해 최선을 다하는 애터미아자가 되겠습니다.
감사합니다.
애터미아자 올림.
안녕하세요. (주)애터미아자입니다.
쇼핑몰 이용 관련하여 안내드립니다.
주문취소 및 반품처리시 애터미 PV 적용일자가 일부 변경됩니다.
-변경내용 : 결제 후 1~3일 이내에 결제취소 및 반품완료시 해당 날짜로 적용
-적용시점 : 2021년 10월 14일
예를 들어 설명드립니다.
단, 1월 1일과 일요일은 매출일자로 적용되지 않음.
일요일에 등록한 매출의 경우 익일 월요일 적용되고 있으므로 일요일 매출 후 당일 취소 시 월요일로 등록됩니다.
애터미아자는 고객들이 후회하지 않는 소비를 할 수 있도록
믿을 수 있는 상품을 제안하고 판매하기 위해 노력하겠습니다.
감사합니다.
[아라쇼 예고] ★6/10(목) 오후 8시★ 아라쇼 LIVE, 21회! 밀키트의 대명사 프레시지!
누가 만들어도 똑같은 맛! 누구나 좋아하는 상품으로 구성!
★구성1 : 애터미 아자몰 단독상품 (블랙라벨 스테이크+더블체다 함박스테이크+쉬림프로제 파스타)
★구성2 : 프레시지 시그니쳐 메뉴 (밀푀유나베+서울식 불고기 전골+매콤 깻잎 순대볶음)
번거로운 준비과정 필요없이, 요리를 재미있게 즐겨보세요.
세트별 3가지 요리로 풍성한 만찬 세팅!
식탁을 간편하게, 완전쉽지 프레시지! 프레시지와 함께 우리집 식탁을 간편하고 맛있게 차려보세요!
* 생방송 중에만 가능한 아낌없는 혜택!!
1. 방송중 전상품 10% PV 적립 찬스
2. 방송중 전 상품 무료배송
* 방송 종료후 판매가격이 달라지는 점! 꼭 확인하세요!
방송중에 구매하시고 특별한 혜택 꼭 가져가세요!
아라쇼 21회 커밍쑨~!
[아라쇼 예고] ★6/3(목) 오후 8시★ 아라쇼 LIVE, 20회! 바네사리찌 여름 신상품!
무더위가 시작되는 6월!
※ 찾기기능(Ctrl + F)으로 찾아보실 수 있습니다.
날짜 | 당첨자 | 연락처뒤 4자리 |
---|---|---|
20만원 | 김*덕 | 0738 |
김*미 | 0323 | |
김*수 | 2443 | |
김*연 | 2475 | |
김*호 | 7831 | |
김*희 | 1526 | |
남*덕 | 0849 | |
남*진 | 9488 | |
박*녀 | 1252 | |
박*영 | 4860 | |
박*화 | 6871 | |
안*숙 | 9682 | |
이*경 | 2504 | |
이*숙 | 1274 | |
이*용 | 5923 | |
이*화 | 9329 | |
이*희 | 3065 | |
임*내 | 7192 | |
전*수 | 7953 | |
정*복 | 3983 | |
조*별 | 9407 | |
조*섭 | 2250 | |
조*현 | 9544 | |
추*영 | 2205 | |
한*덕 | 9172 | |
한*월 | 6372 | |
10만원 | 고*정 | 0432 |
김*라 | 4966 | |
김*란 | 3086 | |
김*란 | 2984 | |
김*린 | 4589 | |
김*임 | 7686 | |
김*화 | 9807 | |
김*환 | 7324 | |
박*미 | 1472 | |
박*미 | 9835 | |
박*선 | 5601 | |
안*찬 | 4818 | |
이*기 | 5738 | |
이*섭 | 2729 | |
이*순 | 1878 | |
전*영 | 8778 | |
정*대 | 6333 | |
최*옥 | 6197 | |
최*정 | 0171 | |
황*영 | 2030 | |
황*태 | 7036 | |
4만원 | 김*자 | 5152 |
김*구 | 1960 | |
허*혜 | 0741 | |
박*숙 | 5960 | |
박*숙 | 3560 | |
안*경 | 5671 | |
강*희 | 0232 | |
김*정 | 8090 | |
윤*노 | 6227 | |
안*희 | 5419 | |
백*섭 | 5332 | |
이*주 | 6105 | |
남*미 | 2351 | |
이*희 | 1061 | |
김*복 | 0872 | |
원*복 | 6922 | |
민*영 | 2710 | |
김*혜 | 4438 | |
정*혜 | 5254 | |
유*은 | 8883 | |
류*배 | 1124 | |
서*우 | 0934 | |
이*향 | 5923 | |
채*순 | 7917 | |
강*희 | 3316 | |
이*영 | 9688 | |
이*현 | 9577 | |
김*숙 | 7556 | |
심*경 | 6771 | |
이*숙 | 1775 | |
손*선 | 6199 | |
노*은 | 3370 | |
김*봉 | 6588 | |
박*옥 | 2066 | |
구*님 | 5993 | |
문*남 | 1324 | |
김*석 | 1067 | |
전*경 | 6741 | |
이*정 | 1769 | |
김*경 | 1700 | |
김*례 | 4346 | |
천*원 | 7123 | |
김*미 | 0949 | |
이*숙 | 5778 | |
임*백 | 5011 | |
주*화 | 7343 | |
김*선 | 8905 | |
이*택 | 6851 | |
진*호 | 9132 | |
유*옥 | 9212 | |
이*정 | 2963 | |
정*명 | 6343 | |
전*경 | 1535 | |
박*수 | 5666 | |
이*희 | 1532 | |
조*순 | 2711 | |
안*화 | 0121 | |
전*희 | 0260 | |
구*환 | 5643 | |
김*혜 | 0334 | |
김*서 | 5769 | |
배*아 | 6101 | |
김*희 | 7668 | |
박*선 | 5504 | |
박*문 | 1769 | |
2만원 | 강*숙 | 2300 |
강*순 | 0092 | |
강*진 | 0504 | |
강*향 | 4139 | |
강*희 | 0907 | |
고*숙 | 9707 | |
공*자 | 8727 | |
곽*정 | 7764 | |
구*희 | 3085 | |
권*순 | 3001 | |
권*호 | 3383 | |
기*환 | 6447 | |
김*경 | 1309 | |
김*경 | 7676 | |
김*경 | 2674 | |
김*국 | 0831 | |
김*군 | 2439 | |
김*남 | 0675 | |
김*덕 | 9411 | |
김*란 | 3368 | |
김*린 | 9812 | |
김*미 | 6509 | |
김*선 | 5834 | |
김*소 | 8985 | |
김*숙 | 8750 | |
김*숙 | 1985 | |
김*순 | 1464 | |
김*아 | 9998 | |
김*연 | 7485 | |
김*영 | 6228 | |
김*영 | 6427 | |
김*영 | 3659 | |
김*옥 | 2623 | |
김*옥 | 8084 | |
김*옥 | 9599 | |
김*옥 | 7571 | |
김*옥 | 2756 | |
김*자 | 5834 | |
김*정 | 5989 | |
김*정 | 5914 | |
김*주 | 6596 | |
김*지 | 0555 | |
김*지 | 4042 | |
김*태 | 8783 | |
김*현 | 2383 | |
김*호 | 0020 | |
김*희 | 6279 | |
김*희 | 4711 | |
김*희 | 2052 | |
노*숙 | 0369 | |
노*조 | 3880 | |
문*덕 | 4436 | |
민*경 | 3764 | |
민*정 | 5773 | |
박*국 | 8120 | |
박*돌 | 4270 | |
박*라 | 9905 | |
박*민 | 2196 | |
박*분 | 2489 | |
박*숙 | 4638 | |
박*숙 | 7080 | |
박*연 | 2961 | |
박*영 | 7231 | |
박*영 | 3142 | |
박*은 | 0551 | |
박*인 | 6700 | |
박*주 | 4942 | |
박*혁 | 1795 | |
박*화 | 2052 | |
박*환 | 2508 | |
박*훈 | 2046 | |
박*희 | 7222 | |
박*희 | 0539 | |
박*희 | 8090 | |
배*란 | 7697 | |
배*진 | 7940 | |
백*금 | 1807 | |
변*옥 | 7843 | |
성*순 | 1487 | |
성*옥 | 5781 | |
손*정 | 5084 | |
손*진 | 2201 | |
송*미 | 6680 | |
송*희 | 4849 | |
신*선 | 1696 | |
신*선 | 7221 | |
신*송 | 3059 | |
신*숙 | 7738 | |
신*영 | 6678 | |
심*나 | 0047 | |
심*보 | 6790 | |
안*금 | 8881 | |
안*숙 | 0593 | |
안*주 | 0007 | |
양*애 | 5378 | |
양*영 | 4572 | |
양*임 | 1534 | |
염*녀 | 0812 | |
오*순 | 5967 | |
오*정 | 9626 | |
오*훈 | 6600 | |
오*희 | 1402 | |
우*정 | 2557 | |
우*정 | 1130 | |
유*숙 | 4438 | |
유*아 | 9403 | |
유*연 | 9845 | |
유*자 | 5214 | |
윤*경 | 8688 | |
윤*근 | 1629 | |
윤*길 | 0675 | |
윤*숙 | 6114 | |
윤*영 | 3036 | |
윤*정 | 1937 | |
윤*훈 | 8000 | |
이*길 | 9555 | |
이*라 | 0124 | |
이*란 | 0612 | |
이*미 | 4941 | |
이*민 | 1243 | |
이*민 | 8803 | |
이*선 | 1205 | |
이*선 | 2794 | |
이*수 | 9258 | |
이*수 | 2992 | |
이*숙 | 2791 | |
이*숙 | 6634 | |
이*숙 | 7533 | |
이*순 | 0053 | |
이*승 | 0333 | |
이*영 | 9292 | |
이*정 | 2870 | |
이*주 | 0700 | |
이*진 | 3340 | |
이*학 | 2978 | |
이*현 | 1771 | |
이*현 | 4767 | |
이*호 | 0986 | |
이*화 | 5848 | |
이*훈 | 3474 | |
이*희 | 9786 | |
이*희 | 9266 | |
이*희 | 0868 | |
임*숙 | 8630 | |
임*택 | 4846 | |
장*수 | 9295 | |
장*숙 | 4205 | |
장*신 | 5907 | |
장*옥 | 8755 | |
장*희 | 8958 | |
전*숙 | 8711 | |
전*우 | 6608 | |
전*주 | 3466 | |
전*주 | 9227 | |
정*경 | 8143 | |
정*란 | 6378 | |
정*미 | 9699 | |
정*숙 | 2868 | |
정*숙 | 5533 | |
정*순 | 9000 | |
정*영 | 3748 | |
정*재 | 1944 | |
정*주 | 3060 | |
정*지 | 0456 | |
정*희 | 3783 | |
조*민 | 0238 | |
조*숙 | 1377 | |
조*숙 | 7793 | |
조*연 | 1165 | |
조*자 | 3100 | |
조*혜 | 4933 | |
진*숙 | 1812 | |
진*순 | 1576 | |
진*옥 | 6420 | |
천*나 | 4605 | |
천*선 | 7454 | |
천*순 | 2328 | |
최*락 | 7788 | |
최*린 | 2980 | |
최*숙 | 5040 | |
최*순 | 9862 | |
최*순 | 1288 | |
최*신 | 1430 | |
최*신 | 3037 | |
최*애 | 8779 | |
최*원 | 9942 | |
최*윤 | 2241 | |
최*자 | 5804 | |
최*정 | 8538 | |
최*형 | 1961 | |
최*희 | 1120 | |
최*희 | 7178 | |
최*희 | 5804 | |
하*금 | 3577 | |
하*애 | 3770 | |
하*휘 | 1832 | |
한*현 | 0342 | |
허*현 | 4812 | |
홍*목 | 0279 | |
홍*옥 | 3086 | |
홍*희 | 2124 | |
황*숙 | 5090 | |
황*연 | 2912 | |
1만원 | 강*규 | 4425 |
강*기 | 4541 | |
강*성 | 6217 | |
강*수 | 8673 | |
강*숙 | 3841 | |
강*숙 | 3661 | |
강*임 | 1852 | |
강*주 | 3489 | |
강*지 | 9985 | |
강*화 | 2314 | |
강*희 | 6440 | |
고*규 | 2622 | |
고*라 | 6582 | |
고*섭 | 1461 | |
고*순 | 0258 | |
고*우 | 3317 | |
고*진 | 8240 | |
고*호 | 0215 | |
고*희 | 0731 | |
권*경 | 3989 | |
권*복 | 1165 | |
권*순 | 0507 | |
권*연 | 8691 | |
권*영 | 1175 | |
권*자 | 0365 | |
권*훈 | 9994 | |
길*숙 | 1106 | |
김*경 | 3448 | |
김*경 | 9048 | |
김*규 | 1166 | |
김*녀 | 2078 | |
김*덕 | 0110 | |
김*덕 | 2167 | |
김*득 | 1478 | |
김*득 | 9435 | |
김*란 | 5025 | |
김*미 | 6635 | |
김*민 | 7499 | |
김*상 | 1775 | |
김*석 | 7794 | |
김*석 | 7949 | |
김*선 | 4845 | |
김*선 | 9594 | |
김*선 | 9407 | |
김*숙 | 0402 | |
김*숙 | 3612 | |
김*숙 | 1336 | |
김*순 | 5556 | |
김*연 | 3732 | |
김*연 | 4853 | |
김*연 | 4376 | |
김*영 | 2693 | |
김*영 | 6165 | |
김*옥 | 0021 | |
김*옥 | 5695 | |
김*옥 | 0943 | |
김*윤 | 1589 | |
김*은 | 9949 | |
김*이 | 6372 | |
김*임 | 4346 | |
김*임 | 4402 | |
김*자 | 0650 | |
김*자 | 9607 | |
김*정 | 2783 | |
김*정 | 5765 | |
김*지 | 6302 | |
김*진 | 5341 | |
김*혜 | 5666 | |
김*훈 | 9193 | |
김*희 | 3558 | |
김*희 | 1418 | |
나*식 | 6523 | |
남*순 | 1240 | |
남*화 | 2476 | |
노*만 | 9804 | |
노*옥 | 8838 | |
노*인 | 0779 | |
노*환 | 5243 | |
도*선 | 7327 | |
등*영 | 6091 | |
모*옥 | 7376 | |
목*숙 | 7461 | |
문*정 | 6114 | |
문*표 | 3943 | |
문*희 | 8129 | |
민*례 | 8539 | |
민*숙 | 3251 | |
민*순 | 8095 | |
민*임 | 8989 | |
박*균 | 7827 | |
박*미 | 6975 | |
박*선 | 5020 | |
박*숙 | 5336 | |
박*순 | 4681 | |
박*애 | 6103 | |
박*애 | 1355 | |
박*영 | 3921 | |
박*영 | 9300 | |
박*정 | 1173 | |
박*정 | 1754 | |
박*정 | 3100 | |
박*종 | 6809 | |
박*주 | 0758 | |
박*주 | 2060 | |
박*화 | 6879 | |
배*기 | 2922 | |
백*희 | 9066 | |
변*자 | 7771 | |
서*강 | 3543 | |
서*수 | 5714 | |
소*현 | 3385 | |
손*옥 | 5703 | |
손*호 | 7979 | |
송*주 | 8698 | |
신*나 | 8257 | |
신*라 | 7175 | |
신*선 | 1627 | |
신*숙 | 0506 | |
신*아 | 0520 | |
신*원 | 5321 | |
신*희 | 1517 | |
신*희 | 6125 | |
심*애 | 1578 | |
심*옥 | 9650 | |
쑨*이 | 4377 | |
안*옥 | 3840 | |
양*관 | 8246 | |
양*일 | 3476 | |
엄*희 | 0186 | |
오*관 | 1349 | |
오*민 | 8673 | |
오*옥 | 0425 | |
오*임 | 6633 | |
왕*영 | 1269 | |
우*와 | 0316 | |
원*화 | 2136 | |
위*임 | 1296 | |
유*복 | 1282 | |
유*영 | 8711 | |
유*주 | 6721 | |
유*진 | 1382 | |
육*순 | 2367 | |
윤*미 | 7413 | |
윤*영 | 2000 | |
윤*화 | 8788 | |
윤*희 | 3097 | |
음*원 | 2501 | |
이*금 | 5403 | |
이*남 | 1055 | |
이*라 | 3137 | |
이*미 | 4771 | |
이*선 | 1904 | |
이*선 | 1260 | |
이*수 | 7283 | |
이*숙 | 2480 | |
이*숙 | 2804 | |
이*숙 | 2640 | |
이*숙 | 9347 | |
이*순 | 5705 | |
이*순 | 8840 | |
이*순 | 5198 | |
이*심 | 9683 | |
이*아 | 5916 | |
이*연 | 9848 | |
이*원 | 0545 | |
이*윤 | 8954 | |
이*은 | 3600 | |
이*은 | 4835 | |
이*자 | 9587 | |
이*전 | 0365 | |
이*정 | 9692 | |
이*주 | 9382 | |
이*현 | 3801 | |
이*현 | 9255 | |
이*환 | 3361 | |
이*후 | 4853 | |
임*경 | 1500 | |
임*수 | 5634 | |
임*태 | 1388 | |
임*희 | 4066 | |
임*희 | 0299 | |
장*남 | 0445 | |
장*숙 | 7117 | |
장*옥 | 6010 | |
장*옥 | 7479 | |
장*이 | 4123 | |
장*철 | 0793 | |
전*경 | 4304 | |
전*미 | 2560 | |
전*숙 | 9832 | |
전*순 | 4032 | |
전*연 | 2786 | |
정*경 | 5551 | |
정*경 | 5370 | |
정*남 | 8405 | |
정*숙 | 0133 | |
정*일 | 3498 | |
정*임 | 0418 | |
정*임 | 2756 | |
정*자 | 1849 | |
정*자 | 7136 | |
정*자 | 3890 | |
정*정 | 8555 | |
정*정 | 8304 | |
정*정 | 3517 | |
정*해 | 9986 | |
정*현 | 2262 | |
조*상 | 5124 | |
조*수 | 6845 | |
조*숙 | 6454 | |
조*영 | 8274 | |
조*주 | 9200 | |
조*준 | 2878 | |
조*현 | 8562 | |
조*홍 | 0238 | |
조*화 | 3111 | |
조*희 | 1648 | |
조*희 | 3400 | |
주*하 | 7272 | |
지*이 | 7273 | |
진*정 | 3940 | |
차*애 | 6765 | |
차*지 | 8035 | |
최*균 | 2044 | |
최*심 | 6174 | |
최*애 | 8346 | |
최*엽 | 9113 | |
최*영 | 8733 | |
하*영 | 3480 | |
한*영 | 0107 | |
허*경 | 4794 | |
허*교 | 8802 | |
홍*숙 | 9366 | |
홍*자 | 6006 | |
홍*진 | 0966 | |
황*영 | 8988 |
※ 찾기기능(Ctrl + F)으로 찾아보실 수 있습니다.
날짜 | 당첨자 | 아이디 | 연락처뒤 4자리 |
---|---|---|---|
2021. 5. 21 | 윤*진 | ****695 | 5323 |
정*실 | ****975 | 5243 | |
서*연 | ****289 | 7120 | |
2021. 5. 22 | 정*인 | ****167 | 0500 |
윤*숙 | ****008 | 4125 | |
이*조 | ****596 | 8818 | |
2021. 5. 23 | 최*영 | ****852 | 9525 |
전*희 | ****476 | 0090 | |
문*희 | ****378 | 6780 | |
2021. 5. 24 | 황*혜 | ****108 | 5281 |
최*옥 | ****393 | 1563 | |
주*주 | ****597 | 1591 | |
2021. 5. 25 | 박*욱 | ****536 | 6565 |
윤*준 | ****584 | 9797 | |
김*은 | ****160 | 0722 | |
2021. 5. 26 | 김*임 | ****9500 | 7686 |
강*암 | ****2353 | 8425 | |
이*신 | ****2631 | 3251 | |
2021. 5. 27 | 박*영 | ****1803 | 9697 |
김*옥 | ****5888 | 2623 | |
한*림 | ****6622 | 9594 | |
2021. 5. 28 | 이*훈 | ****0184 | 2506 |
이*미 | ****6832 | 7010 | |
김*미 | ****5781 | 8588 | |
2021. 5. 29 | 최*향 | ****1166 | 9345 |
정*임 | ****2064 | 0336 | |
유*숙 | ****0240 | 2416 | |
2021. 5. 30 | 장*란 | ****6075 | 0320 |
김*성 | ****6203 | 2939 | |
남*덕 | ****5485 | 0849 | |
2021. 5. 31 | 양*현 | ****7202 | 0616 |
전*영 | ****1178 | 8778 | |
윤*현 | ****2831 | 1995 | |
2021. 6. 01 | 송*주 | ****5815 | 6223 |
박*민 | ****ltape | 9335 | |
김*광 | ****6683 | 3203 | |
2021. 6. 2 | 최*옥 | ****5659 | 9082 |
유*주 | ****0146 | 7589 | |
장*성 | ****8276 | 3063 | |
2021. 6. 3 | 차*덕 | ****0494 | 0456 |
김*태 | ****8774 | 6917 | |
김*영 | ****5463 | 2378 | |
2021. 6. 4 | 김*영 | ****5157 | 8084 |
윤*민 | ****7375 | 2888 | |
박*욱 | ****7463 | 3760 | |
2021. 6. 5 | 백*용 | ****6433 | 4605 |
장*성 | ****1701 | 3131 | |
강*영 | ****5876 | 0649 | |
2021. 6. 6 | 박*후 | ****5660 | 1103 |
최*숙 | ****8501 | 1853 | |
김*각 | ****3691 | 3131 | |
2021. 6. 7 | 이*근 | ****0814 | 1089 |
이*랑 | ****2512 | 0822 | |
박*훈 | ****1032 | 3418 | |
2021. 6. 8 | 이*경 | ****3963 | 6952 |
김*춘 | ****7414 | 0132 | |
최*한 | ****9292 | 8100 | |
2021. 6. 9 | 김*숙 | ****4262 | 1214 |
오*희 | ****5638 | 1402 | |
김*경 | ****9194 | 3122 | |
2021. 6. 10 | 김*경 | ****3627 | 0966 |
김*희 | ****4271 | 6683 | |
박*현 | ****0158 | 3022 | |
2021. 6. 11 | 박* | ****2793 | 0241 |
조*현 | ****2796 | 7511 | |
강*림 | ****0651 | 2096 | |
2021. 6. 12 | 신*연 | ****9423 | 9322 |
심*기 | ****1862 | 3847 | |
송*옥 | ****1435 | 2786 | |
2021. 6. 13 | 양*욱 | ****6078 | 3215 |
이*주 | ****6483 | 4868 | |
송*연 | ****2363 | 5467 | |
2021. 6. 14 | 변*희 | ****5218 | 2985 |
염*원 | ****2536 | 1157 | |
예*령 | ****3416 | 2054 | |
2021. 6. 15 | 정*모 | ****3529 | 4438 |
백*아 | ****4309 | 0887 | |
김*지 | ****5246 | 6302 | |
2021. 6. 16 | QU******HUA | ****4182 | 5577 |
김*자 | ****1084 | 5834 | |
윤*오 | ****3208 | 4222 | |
2021. 6. 17 | 전*재 | ****2654 | 8887 |
곽*아 | ****1058 | 8407 | |
이*영 | ****3111 | 0209 | |
2021. 6. 18 | 권*지 | ****6047 | 3537 |
김*만 | ****0593 | 0445 | |
황*영 | ****4655 | 0846 | |
2021. 6. 19 | 이*주 | ****7567 | 9382 |
박*숙 | ****9638 | 8634 | |
이*흥 | ****3645 | 7972 | |
2021. 6. 20 | 서*분 | ****5948 | 4560 |
김*영 | ****7602 | 5480 | |
김*환 | ****7255 | 5008 |
[아라쇼 예고] ★5/27 11시 30분★ 아라쇼 LIVE, 19회! 부산 가전창고털이!
AZA가 부산에 떳다!
부산 가전창고 현장에서 Live되는 창고털이 특집!
계절가전 써큘레이터/선풍기부터
생활가전 진공청소기/물걸레청소기,
주방가전 에어프라이어/고속블렌더/진공포장기 등등!
다양하게 준비된
부산 특집 생방송 라이브 아라쇼! 꼭 함께 해 보세요!
방송중 혜택! 절대 놓치지 마세요!
1. 방송중 전상품 10% PV 적립 찬스
2. 방송중 전 상품 무료배송
* 방송 종료후 판매가격이 달라지는 점! 꼭 확인하세요!
방송중에 구매하시고 특별한 혜택 꼭 가져가세요!
아라쇼 19회 커밍쑨~!
※ 작성자 ID에 입력되어 있는 휴대폰번호로 경품이 발송되오니,
후기 작성시 반드시 ID정보 확인해주시기 바랍니다.
안내사항
-상품평 작성은 구매 확정된 상품에 한하여 가능합니다.
-5만원 초과 경품에 대한 제세공과금 22%는 고객 부담입니다.
-경품은 예고 없이 변경될 수 있으며, 교환 및 환불이 불가합니다.
-경품 발송 및 안내는 (구매자) 상품평 작성자 회원정보에 기재된 휴대폰 번호로 진행됩니다.
-작성해 주신 후기는 이벤트 결과 발표 및 마케팅 용도로 활용될 수 있습니다.
[아라쇼 예고] ★5/20 20시★ 아라쇼 LIVE, 18회! VIPS&계절밥상 홈레스토랑 특집
CJ 푸드빌 특집 생방송 아라쇼! ★빕스&계절밥상★
요리 어렵지 않아요 홈레스토랑을 즐겨 보세요
오늘은 나도 요리사!
사회적 거리두기가 너무 오래가서 지치셨죠!
가족들과 분위기 있게 외식도 하고 싶고~
나가서 먹자니 비용도 걱정되고 사회적 분위기도 눈치 보이고
그래서 애터미 아자가 준비했습니다.
매장에서 먹던 그맛 그대로!!
가족들과 근사한 외식 부럽지 않게 홈레스토랑을 즐겨 보세요!
지인들 선물로도 딱!
방송중 혜택! 절대 놓치지 마세요!
* 생방송 중에만 가능한 아낌없는 혜택!!
1. 방송중 전상품 10% PV 적립 찬스
2. 방송중 전 상품 무료배송
방송중에 구매하시고 특별한 혜택 꼭 가져가세요!
아라쇼 15회 커밍쑨~!
안녕하세요.
AZA쇼핑몰에 작성된 상품후기를 직접 보실 수 있도록 개선되었습니다.
상품평 작성은 주문/배송조회 페이지에서 [구매확정/상품평] 확인 후 가능합니다.
> 배송, 교환, 취소 등에 관련된 문의사항은 고객센터 또는 1:1문의를 이용해주시기 바랍니다.
> 타인에 의해 3회 이상 신고 처리 된 상품평은 자동으로 블라인드 처리 (사진 비 노출) 됩니다.
모든 구매후기는 공개를 원칙으로 하나 다음과 같은 내용은 관리자에 의해 별도의 통보 없이 삭제 처리될 수 있습니다.
1 .해당상품과 관련 없거나 불성실한 사진이나 내용
2. 타인에 대한 욕설, 비방, 명예훼손이 포함 정당한 이익을 침해하거나 상품에 대한 오해의 소지가 있는 내용
3. 광고/ 홍보 등과 관련된 상업적인 내용
4. 개인정보보호와 관련된 주민번호, 전화번호, 이메일, 연락처, 카드번호 등이 포함된 내용
5. 반복문자, 무의미한 동어 반복 등 정상적이지 않은 내용
6. 음란/ 선정적인 내용 및 부적합한 내용
7. 허위사실 유포 직접 촬영하지 않은 캡처, 도용 등 저작권에 위배 되는 내용
작성한 상품평 내용과 사진은 개인의 의견이므로 책임은 작성자에게 있습니다. 작성된 글이 제 3자에게 피해를 줄 경우 법적인 책임이 따를 수 있으므로 불이익 당하지 않도록 주의 하시기 바랍니다.
AZA쇼핑몰을 이용해주시는 모든 회원분들께 깊은 감사드립니다.
더 나은 쇼핑환경을 제공하기 위해 노력하겠습니다.
감사합니다.
[아라쇼 예고] ★제주특집! 생방송★
5/12(수) 20시! 제주 돼지고기특집!
[아라쇼 LIVE, 16회! 제주특집Ⅰ 제주직송 무항생제 돼지고기 특집전]
떠나요 둘이서 모든 걸 훌훌 버리고~
제주도 푸른 밤 그 별 아래~
애터미 아자 가족 여러분~
제주도 푸른 밤 아래에서 펼쳐지는 제주도 캠핑을 라이브로 함께 느껴 보세요!
제주 몬트락 프리미엄 제주돼지!
도축 후 3일내 발송되는 초 신선한 돈육만을 제공해 드립니다.
5/13(목) 13시!제주과일특집
[아라쇼 LIVE, 17회! 제주특집Ⅱ 제주직송 제주과일 특집전]
떠나요 제주도 푸르메가 살고 있는 곳
도시의 침묵보다는 바다의 속삭임이 좋아요~
애터미 아자 가족 여러분~
제주도의 깨끗한 물/바람을 맞고 자란 맛있는 과일 특집전!
이건 꼭 먹고 말거야!
제주 카라향/청견오렌지/제주레몬/하우스감귤! 꼭 드셔보시길 추천 드립니다.
* 생방송 중에만 가능한 아낌없는 혜택!!
1. 방송중 전상품 10% PV 적립 찬스
2. 방송중 전 상품 무료배송
방송중에 구매하시고 특별한 혜택 꼭 가져가세요!
아자 라이브 쇼! ON AIR!
방송중에 구매하시고 특별한 혜택 꼭 가져가세요!
아라쇼 15회 커밍쑨~!