 
아자콘
 
삼성LG
 
패션
 
수산
 
농산
 
정육
     
  
당첨자 명단
※ 하단 입력란에 연락처 뒤 4자리를 검색하여 찾아보실 수 있습니다.
| 캐시백 금액 | 당첨자 | 연락처뒤 4자리 | 
|---|---|---|
| 200,000 | 김*희 | 0910 | 
| 200,000 | 홍*식 | 5789 | 
| 200,000 | 김*배 | 8593 | 
| 200,000 | 정*익 | 0731 | 
| 200,000 | 현*배 | 3891 | 
| 200,000 | 강*희 | 0900 | 
| 200,000 | 공*녀 | 2372 | 
| 200,000 | 김*정 | 0327 | 
| 200,000 | 정*숙 | 6628 | 
| 200,000 | 이*덕 | 4555 | 
| 200,000 | 김*자 | 9833 | 
| 200,000 | 송*순 | 2049 | 
| 200,000 | 김*희 | 2155 | 
| 200,000 | 남*란 | 9457 | 
| 200,000 | 허*선 | 8937 | 
| 200,000 | 이*례 | 5405 | 
| 200,000 | 이*혜 | 4772 | 
| 200,000 | 이*숙 | 4700 | 
| 200,000 | 김*집 | 7784 | 
| 200,000 | 이*정 | 0349 | 
| 200,000 | 이*현 | 4260 | 
| 200,000 | 오*자 | 4439 | 
| 200,000 | 이*준 | 6027 | 
| 200,000 | 김*수 | 2578 | 
| 200,000 | 권*숙 | 0248 | 
| 200,000 | 채*인 | 9598 | 
| 200,000 | 서*필 | 4201 | 
| 200,000 | 배*희 | 0100 | 
| 200,000 | 최*숙 | 1631 | 
| 200,000 | 한*설 | 0893 | 
| 200,000 | 김*희 | 1418 | 
| 200,000 | 황*안 | 2161 | 
| 200,000 | 이*주 | 8945 | 
| 200,000 | 남*정 | 0807 | 
| 200,000 | 김*기 | 9621 | 
| 200,000 | 정*대 | 6333 | 
| 200,000 | 류*준 | 3928 | 
| 200,000 | 이*온 | 5033 | 
| 200,000 | 박*호 | 0018 | 
| 200,000 | 김*옥 | 1541 | 
| 200,000 | 최*식 | 3964 | 
| 200,000 | 이*선아 | 8226 | 
| 200,000 | 박*영 | 7231 | 
| 200,000 | 정*순 | 6201 | 
| 200,000 | 권*근 | 6818 | 
| 200,000 | 안*숙 | 9682 | 
| 200,000 | 최*숙 | 1722 | 
| 200,000 | 조*희 | 0056 | 
| 200,000 | 이*화 | 2225 | 
| 200,000 | 박*서 | 3928 | 
| 200,000 | 박*선 | 1965 | 
| 200,000 | 강*원 | 3035 | 
| 200,000 | 이*민 | 1810 | 
| 200,000 | 최*형 | 1961 | 
| 200,000 | 안*수 | 2860 | 
| 200,000 | 김*이 | 4686 | 
| 200,000 | 노*은 | 3370 | 
| 200,000 | 위*재 | 1448 | 
| 200,000 | 임*자 | 1968 | 
| 200,000 | 임*경 | 2724 | 
| 200,000 | 정*미 | 7651 | 
| 200,000 | 허*실 | 6517 | 
| 200,000 | 김*희 | 1488 | 
| 200,000 | 유*선 | 5628 | 
| 200,000 | 이*아 | 0447 | 
| 200,000 | 정* | 9925 | 
| 200,000 | 김*자 | 0190 | 
| 200,000 | 박*선 | 5636 | 
| 200,000 | 최*혁 | 5923 | 
| 200,000 | 김*수 | 2991 | 
| 200,000 | 강*지 | 4438 | 
| 200,000 | 김*지 | 5066 | 
| 200,000 | 김*아 | 1003 | 
| 200,000 | 유*희 | 6144 | 
| 200,000 | 정*남 | 2296 | 
| 200,000 | 신*영 | 9709 | 
| 200,000 | 최*순 | 3862 | 
| 200,000 | 전*희 | 4620 | 
| 200,000 | 유*주 | 5165 | 
| 200,000 | 서*숙 | 2667 | 
| 200,000 | 정*순 | 6707 | 
| 200,000 | 이*자 | 8519 | 
| 200,000 | 강*근 | 2991 | 
| 200,000 | 홍*주 | 4009 | 
| 200,000 | 최*선 | 7912 | 
| 200,000 | 이*희 | 0204 | 
| 200,000 | 장*원 | 4401 | 
| 200,000 | 김*순 | 5556 | 
| 200,000 | 공*희 | 8316 | 
| 200,000 | 황*혜 | 0892 | 
| 200,000 | 김*진 | 6621 | 
| 200,000 | 최*화 | 6350 | 
| 200,000 | 송*기 | 1959 | 
| 200,000 | 이*현 | 3060 | 
| 200,000 | 김*광 | 1340 | 
| 200,000 | 오*숙 | 2209 | 
| 200,000 | 이*란 | 8403 | 
| 200,000 | 박*희 | 1206 | 
| 200,000 | 오*정 | 8827 | 
| 200,000 | 윤*애 | 4943 | 
| 200,000 | 이*숙 | 2244 | 
| 200,000 | 가*희 | 2347 | 
| 200,000 | 권*영 | 5372 | 
| 200,000 | 이*혜 | 0692 | 
| 200,000 | 윤*순 | 0540 | 
| 200,000 | 김*동 | 6692 | 
| 200,000 | 이*주 | 2103 | 
| 200,000 | 임*숙 | 3243 | 
| 200,000 | 김*정 | 4231 | 
| 200,000 | 이*정 | 6020 | 
| 200,000 | 권*희 | 1825 | 
| 200,000 | 임*진 | 2724 | 
| 200,000 | 하*정 | 1312 | 
| 200,000 | 김*곤 | 1933 | 
| 200,000 | 강*화 | 1045 | 
| 200,000 | 김*자 | 3716 | 
| 200,000 | 장*숙 | 7030 | 
| 200,000 | 박*영 | 1052 | 
| 200,000 | 이*우 | 4390 | 
| 200,000 | 전*주 | 9234 | 
| 200,000 | 강*모 | 3651 | 
| 200,000 | 한*정 | 1782 | 
| 200,000 | 이*옥 | 0684 | 
| 200,000 | 공* | 9002 | 
| 200,000 | 김*라 | 2398 | 
| 200,000 | 박*영 | 3788 | 
| 200,000 | 노*은 | 3370 | 
| 200,000 | 홍*숙 | 1974 | 
| 200,000 | 송*달 | 5956 | 
| 200,000 | 이*애 | 7269 | 
| 200,000 | 김*안 | 7949 | 
| 200,000 | 이*향 | 5923 | 
| 200,000 | 김*아 | 2988 | 
| 200,000 | 전*구 | 1201 | 
| 200,000 | 한*덕 | 1707 | 
| 199,920 | 김*정 | 2961 | 
| 199,770 | 황*순 | 4910 | 
| 199,500 | 지*신 | 4994 | 
| 197,760 | 이*원 | 2119 | 
| 197,730 | 우*숙 | 4801 | 
| 196,650 | 박*숙 | 3927 | 
| 196,305 | 유*현 | 2139 | 
| 195,300 | 김*숙 | 8821 | 
| 195,060 | 황*숙 | 8846 | 
| 195,030 | 윤*순 | 2536 | 
| 195,000 | 박*영 | 4860 | 
| 192,045 | 유*은 | 8883 | 
| 191,610 | 민*연 | 3219 | 
| 191,400 | 이*경 | 0330 | 
| 190,680 | 김*연 | 7418 | 
| 190,620 | 문*영 | 0570 | 
| 188,670 | 김*아 | 6625 | 
| 188,610 | 조*주 | 9200 | 
| 188,580 | 유*식 | 4840 | 
| 188,175 | 곽*연 | 1219 | 
| 186,750 | 이*덕 | 1788 | 
| 185,460 | 이*하 | 0058 | 
| 184,890 | 이*희 | 1532 | 
| 184,470 | 이*아 | 5916 | 
| 184,410 | 조*실 | 1508 | 
| 183,780 | 심*섭 | 6537 | 
| 183,600 | 정*원 | 7366 | 
| 183,300 | 박*현 | 7926 | 
| 183,300 | 조*순 | 2506 | 
| 183,180 | 이*정 | 3389 | 
| 183,150 | 곽*연 | 0039 | 
| 181,980 | 김*서 | 1316 | 
| 181,650 | 허*호 | 1417 | 
| 181,185 | 홍*옥 | 2746 | 
| 180,870 | 김*영 | 4036 | 
| 180,300 | 조*화 | 3111 | 
| 180,180 | 이*영 | 2303 | 
| 179,130 | 신*용 | 2748 | 
| 179,130 | 노*경 | 6741 | 
| 179,010 | 표*인 | 2466 | 
| 178,755 | 김*숙 | 4118 | 
| 178,500 | 한*자 | 6465 | 
| 177,000 | 정*숙 | 9363 | 
| 176,700 | 이*심 | 9683 | 
| 176,670 | 조*진 | 6703 | 
| 175,740 | 윤*정 | 5321 | 
| 175,740 | 이*순 | 3887 | 
| 174,870 | 김*옥 | 2204 | 
| 174,375 | 김*덕 | 8585 | 
| 173,640 | 장*겸 | 2654 | 
| 173,550 | 안*정 | 1278 | 
| 173,430 | 김*수 | 5004 | 
| 172,770 | 문*덕 | 4680 | 
| 172,590 | 이*진 | 2371 | 
| 170,940 | 김*자 | 5760 | 
| 170,640 | 권*주 | 2989 | 
| 170,400 | 남*덕 | 0849 | 
| 169,980 | 박*현 | 9980 | 
| 169,800 | 주*금 | 1172 | 
| 169,680 | 홍*지 | 8146 | 
| 169,590 | 김*순 | 0971 | 
| 169,140 | 정*선 | 0486 | 
| 168,540 | 임*희 | 9515 | 
| 168,270 | 박*태 | 7088 | 
| 167,910 | 양*이 | 1717 | 
| 166,545 | 이*진 | 2348 | 
| 165,720 | 김*숙 | 3673 | 
| 164,880 | 윤*분 | 2167 | 
| 162,240 | 이*예 | 8806 | 
| 161,700 | 이*란 | 4080 | 
| 161,700 | 윤*옥 | 6634 | 
| 160,770 | 김*미 | 6659 | 
| 160,440 | 남*희 | 0841 | 
| 158,115 | 김*향 | 5703 | 
| 156,960 | 조*기 | 3120 | 
| 156,960 | 이*연 | 0520 | 
| 156,855 | 정*경 | 4977 | 
| 156,270 | 문*희 | 8129 | 
| 156,240 | 김* | 2802 | 
| 155,490 | 곽*남 | 9001 | 
| 155,130 | 황*길 | 9187 | 
| 154,905 | 고*옥 | 1934 | 
| 154,740 | 배*선 | 7619 | 
| 154,110 | 김*열 | 2616 | 
| 153,690 | 김*남 | 3825 | 
| 153,570 | 이*열 | 2500 | 
| 153,120 | 이*기 | 6201 | 
| 153,090 | 한*일 | 7615 | 
| 151,350 | 김*옥 | 4114 | 
| 150,570 | 박*숙 | 2240 | 
| 150,300 | 박*숙 | 5336 | 
| 148,815 | 조*현 | 8562 | 
| 147,840 | 김*숙 | 0942 | 
| 146,220 | 이*준 | 7124 | 
| 145,200 | 박*자 | 2762 | 
| 145,080 | 박*영 | 0100 | 
| 143,400 | 양*석 | 8559 | 
| 142,800 | 이*구 | 0973 | 
| 142,440 | 홍*태 | 5688 | 
| 142,350 | 박*희 | 8176 | 
| 141,900 | 조*진 | 0717 | 
| 141,570 | 남*이 | 5856 | 
| 140,550 | 전*현 | 0504 | 
| 140,160 | 김*란 | 9838 | 
| 139,455 | 김*이 | 6472 | 
| 139,440 | 민*원 | 0712 | 
| 138,810 | 이*수 | 6569 | 
| 138,720 | 위*진 | 2029 | 
| 138,600 | 강*진 | 0733 | 
| 138,255 | 박*영 | 9887 | 
| 138,150 | 소*춘 | 0994 | 
| 137,850 | 한*정 | 8276 | 
| 137,370 | 임*영 | 1386 | 
| 136,500 | 김*희 | 5397 | 
| 135,900 | 한*희 | 4668 | 
| 135,870 | 한*미 | 3035 | 
| 135,345 | 강*숙 | 6270 | 
| 134,760 | 김*아 | 5725 | 
| 134,520 | 김*옥 | 3622 | 
| 133,830 | 민*숙 | 3251 | 
| 132,360 | 황*정 | 8943 | 
| 132,180 | 정*관 | 8291 | 
| 132,120 | 김*숙 | 1075 | 
| 131,940 | 곽*정 | 9416 | 
| 131,100 | 홍*용 | 2800 | 
| 131,100 | 김*훈 | 7860 | 
| 130,515 | 김*선 | 0715 | 
| 129,900 | 김*숙 | 5937 | 
| 129,690 | 전*숙 | 7497 | 
| 129,510 | 김*희 | 8211 | 
| 129,000 | 전*은 | 4850 | 
| 128,880 | 이*남 | 1055 | 
| 128,310 | 김*란 | 3236 | 
| 127,680 | 조*석 | 6012 | 
| 127,200 | 백*숙 | 7641 | 
| 126,960 | 조*자 | 7483 | 
| 126,750 | 이*숙 | 8086 | 
| 126,510 | 김*제 | 3899 | 
| 126,150 | 강*향 | 4139 | 
| 126,000 | 황*영 | 2030 | 
| 125,190 | 이*우 | 3655 | 
| 124,410 | 김*숙 | 5484 | 
| 124,065 | 박*희 | 2346 | 
| 123,600 | 김*수 | 8680 | 
| 122,940 | 최*옥 | 9092 | 
| 122,490 | 안*금 | 8881 | 
| 122,340 | 권*순 | 1777 | 
| 122,250 | 오*석 | 9873 | 
| 122,100 | 홍*주 | 1705 | 
| 121,725 | 김*섭 | 3060 | 
| 121,590 | 주*경 | 5643 | 
| 121,500 | 박*환 | 2508 | 
| 120,600 | 윤*호 | 5030 | 
| 120,390 | 정*남 | 5675 | 
| 119,820 | 윤*임 | 7598 | 
| 119,760 | 유*진 | 1382 | 
| 119,670 | 이*희 | 5332 | 
| 119,550 | 정*숙 | 7869 | 
| 119,400 | 윤*선 | 7272 | 
| 119,100 | 차*순 | 8837 | 
| 118,335 | 지*옥 | 8589 | 
| 118,140 | 정*희 | 9507 | 
| 117,600 | 김*월 | 8336 | 
| 115,485 | 김*화 | 5110 | 
| 115,419 | 고*림 | 6957 | 
| 115,350 | 천*나 | 4605 | 
| 115,290 | 김*명 | 7369 | 
| 115,200 | 김*성 | 2526 | 
| 115,170 | 최*영 | 6398 | 
| 114,780 | 노*기 | 9023 | 
| 114,240 | 신*호 | 9201 | 
| 113,790 | 류*성 | 4307 | 
| 113,070 | 오*금 | 8111 | 
| 112,380 | 김*란 | 3941 | 
| 110,370 | 박*욱 | 5176 | 
| 110,280 | 오*영 | 1085 | 
| 110,190 | 고*주 | 7564 | 
| 109,815 | 김*정 | 7880 | 
| 107,760 | 김*혜 | 0334 | 
| 107,640 | 조*정 | 8698 | 
| 107,640 | 김*덕 | 0659 | 
| 107,430 | 강*성 | 6217 | 
| 106,965 | 손*옥 | 5703 | 
| 106,680 | 김*순 | 3993 | 
| 106,575 | 이*옥 | 8852 | 
| 104,850 | 안*욱 | 5903 | 
| 103,320 | 최*진 | 4603 | 
| 103,140 | 김*호 | 6698 | 
| 101,798 | 고*희 | 8203 | 
| 101,670 | 유*향 | 0466 | 
| 101,640 | 신* | 0656 | 
| 101,430 | 이*덕 | 7495 | 
| 101,160 | 신*희 | 6125 | 
| 101,010 | 정*숙 | 2868 | 
| 100,440 | 임*순 | 7718 | 
| 100,200 | 조*주 | 6123 | 
| 99,960 | 오*희 | 8673 | 
| 99,375 | 윤*영 | 2000 | 
| 98,722 | 이*자 | 4507 | 
| 98,400 | 고*순 | 7770 | 
| 98,400 | 박*영 | 5854 | 
| 98,010 | 김*미 | 0904 | 
| 97,350 | 김*선 | 4845 | 
| 97,170 | 김*희 | 9208 | 
| 97,080 | 박*영 | 0488 | 
| 96,840 | 하*진 | 4107 | 
| 96,360 | 김*순 | 0507 | 
| 95,610 | 위*순 | 2870 | 
| 95,550 | 김*우 | 1568 | 
| 94,800 | 손*현 | 1888 | 
| 94,260 | 김*정 | 5700 | 
| 93,780 | 주*진 | 7713 | 
| 93,330 | 김*숙 | 1780 | 
| 93,210 | 권*임 | 8803 | 
| 93,210 | 안*준 | 9120 | 
| 92,700 | 최*순 | 8420 | 
| 92,280 | 김*준 | 2257 | 
| 91,965 | 최*희 | 7178 | 
| 91,950 | 주*옥 | 5472 | 
| 90,930 | 임*화 | 2157 | 
| 90,465 | 강*숙 | 8621 | 
| 90,135 | 구*임 | 2535 | 
| 90,030 | 현*남 | 1806 | 
| 89,925 | 임*택 | 4846 | 
| 89,550 | 변*란 | 7836 | 
| 89,183 | 김*옥 | 0849 | 
| 88,725 | 방*자 | 7685 | 
| 88,545 | 심*정 | 3272 | 
| 88,425 | 하*애 | 3770 | 
| 87,510 | 김*혜 | 1477 | 
| 87,180 | 신*자 | 8745 | 
| 87,150 | 이*비 | 1036 | 
| 86,760 | 윤*경 | 8688 | 
| 86,550 | 한*희 | 6657 | 
| 86,370 | 전*숙 | 8874 | 
| 86,370 | 김*수 | 6995 | 
| 86,280 | 임*하 | 2274 | 
| 86,220 | 강*숙 | 2300 | 
| 85,740 | 서*자 | 7367 | 
| 85,530 | 유*식 | 5955 | 
| 84,945 | 심*자 | 2556 | 
| 84,900 | 송*섭 | 2316 | 
| 84,840 | 성*옥 | 5781 | 
| 84,720 | 조*숙 | 5888 | 
| 84,690 | 윤*정 | 1937 | 
| 84,690 | 김*은 | 2343 | 
| 84,240 | 박*화 | 6871 | 
| 84,150 | 윤*식 | 4210 | 
| 83,910 | 윤*노 | 6227 | 
| 83,400 | 정*은 | 4743 | 
| 83,310 | 최*숙 | 9116 | 
| 82,500 | 정*숙 | 6683 | 
| 82,260 | 권*숙 | 7893 | 
| 82,215 | 채*희 | 0317 | 
| 82,035 | 장*진 | 1780 | 
| 81,720 | 신*숙 | 1380 | 
| 81,690 | 이*순 | 6145 | 
| 81,630 | 이*희 | 0621 | 
| 81,225 | 박*순 | 4681 | 
| 81,210 | 이*옥 | 8271 | 
| 80,820 | 김*숙 | 4799 | 
| 80,760 | 궁*기 | 0409 | 
| 80,640 | 김*자 | 3214 | 
| 80,190 | 김*남 | 0147 | 
| 79,650 | 심*애 | 1578 | 
| 79,530 | 김*경 | 1026 | 
| 79,485 | 최*정 | 0171 | 
| 78,960 | 임*숙 | 5008 | 
| 78,915 | 전* | 1155 | 
| 78,885 | 함*혜 | 2963 | 
| 78,810 | 이*정 | 9796 | 
| 78,315 | 함*만 | 8523 | 
| 78,300 | 윤*경 | 7069 | 
| 78,060 | 천*욱 | 7990 | 
| 78,000 | 이*숙 | 3655 | 
| 77,730 | 추*식 | 9800 | 
| 77,715 | 김*신 | 1163 | 
| 77,700 | 임*민 | 4428 | 
| 77,700 | 김*숙 | 0152 | 
| 77,370 | 황*인숙 | 5412 | 
| 77,040 | 이*운 | 8639 | 
| 77,010 | 박*영 | 0430 | 
| 76,920 | 김*선 | 6190 | 
| 76,770 | 유*희 | 4834 | 
| 76,680 | 이*화 | 2904 | 
| 76,050 | 김*희 | 7972 | 
| 76,050 | 정*정 | 3517 | 
| 76,020 | 김*옥 | 4441 | 
| 76,005 | 최*희 | 9659 | 
| 75,585 | 박*희 | 9320 | 
| 75,330 | 정*희 | 8541 | 
| 75,330 | 박*인 | 6700 | 
| 75,090 | 강*자 | 6670 | 
| 75,060 | 이*호 | 1617 | 
| 74,805 | 김*숙 | 3612 | 
| 74,670 | 김*귀 | 8165 | 
| 74,550 | 최*영 | 3238 | 
| 74,535 | 최*화 | 1790 | 
| 74,490 | 고*희 | 3458 | 
| 74,325 | 윤*대 | 7265 | 
| 74,280 | 이*분 | 0038 | 
| 74,250 | 김*현 | 1722 | 
| 73,620 | 채*자 | 5899 | 
| 73,590 | 이*은 | 4678 | 
| 73,485 | 주*미 | 4992 | 
| 73,440 | 권*지 | 2648 | 
| 73,230 | 강*좌 | 7492 | 
| 73,230 | 이*옥 | 1698 | 
| 72,657 | 조*숙 | 1782 | 
| 72,000 | 윤*희 | 4579 | 
| 71,700 | 김*근 | 2596 | 
| 71,550 | 신*순 | 8398 | 
| 71,400 | 안*남 | 5516 | 
| 71,400 | 김*중 | 4039 | 
| 71,295 | 이*숙 | 2640 | 
| 71,280 | 박*수 | 8367 | 
| 71,145 | 신*숙 | 8586 | 
| 71,040 | 고*석 | 1144 | 
| 70,980 | 태*길 | 8108 | 
| 70,920 | 김*해 | 1981 | 
| 70,860 | 이*숙 | 2791 | 
| 70,560 | 김*남 | 0675 | 
| 70,545 | 김*선 | 8601 | 
| 70,500 | 최*현 | 9545 | 
| 70,500 | 김*아 | 0770 | 
| 70,350 | 최*정 | 3292 | 
| 70,170 | 장*숙 | 7424 | 
| 70,020 | 이*순 | 5095 | 
| 69,810 | 황*원 | 4571 | 
| 69,480 | 정*경 | 2026 | 
| 69,300 | 나*섭 | 3458 | 
| 68,610 | 한*숙 | 6920 | 
| 68,400 | 권*경 | 1977 | 
| 68,280 | 염*순 | 0111 | 
| 67,680 | 이*민 | 6456 | 
| 67,500 | 양*자 | 3993 | 
| 67,200 | 박*순 | 8255 | 
| 67,080 | 박*엽 | 2490 | 
| 66,900 | 김*희 | 3492 | 
| 66,720 | 이*신 | 3372 | 
| 66,600 | 박*민 | 0731 | 
| 66,480 | 손*선 | 8521 | 
| 66,390 | 정*호 | 5294 | 
| 66,030 | 김*순 | 6680 | 
| 65,850 | 유*숙 | 8378 | 
| 65,820 | 강*숙 | 6046 | 
| 65,820 | 유*숙 | 1613 | 
| 65,730 | 조*혜 | 4933 | 
| 65,280 | 오*진 | 1734 | 
| 65,280 | 황*경 | 6511 | 
| 65,040 | 염*리 | 0139 | 
| 64,740 | 허*은 | 1531 | 
| 64,725 | 최*정 | 6880 | 
| 64,710 | 이*희 | 6372 | 
| 64,470 | 배*아 | 3908 | 
| 64,260 | 김*주 | 4999 | 
| 64,050 | 강*정 | 8235 | 
| 63,930 | 변*경 | 9085 | 
| 63,780 | 이*정 | 7735 | 
| 63,540 | 박*자 | 9734 | 
| 63,540 | 황*훈 | 3345 | 
| 63,540 | 이*남 | 7391 | 
| 63,375 | 정*임 | 2756 | 
| 63,360 | 한*석 | 2167 | 
| 63,345 | 김*미 | 0949 | 
| 63,270 | 윤*선 | 5569 | 
| 63,240 | 최*경 | 2420 | 
| 63,105 | 하*금 | 3577 | 
| 62,910 | 표*숙 | 1618 | 
| 62,730 | 권*자 | 0365 | 
| 62,640 | 강*주 | 2251 | 
| 62,640 | 김*주 | 5659 | 
| 62,370 | 박*자 | 7158 | 
| 62,340 | 조*산 | 9291 | 
| 62,250 | 윤*미 | 9131 | 
| 62,220 | 이*자 | 9587 | 
| 62,040 | 김*정 | 3200 | 
| 61,800 | 윤*영 | 3036 | 
| 61,695 | 홍*홍 | 6248 | 
| 61,590 | 여*경 | 3709 | 
| 61,590 | 김*미 | 5722 | 
| 61,467 | 이*수 | 5706 | 
| 61,440 | 김*영 | 5892 | 
| 61,170 | 노*옥 | 8838 | 
| 61,164 | 송*자 | 0268 | 
| 61,050 | 임*성 | 3535 | 
| 60,960 | 김*우 | 9988 | 
| 60,840 | 신*성 | 6792 | 
| 60,825 | 김*영 | 7069 | 
| 59,985 | 허* | 1023 | 
| 59,940 | 이*민 | 2613 | 
| 59,940 | 목*숙 | 7461 | 
| 59,910 | 윤*용 | 5350 | 
| 59,850 | 김*애 | 3010 | 
| 59,280 | 이*정 | 1330 | 
| 59,100 | 오*언 | 3146 | 
| 59,100 | 김*숙 | 8276 | 
| 59,040 | 김*욱 | 6963 | 
| 58,950 | 오*타미네코 | 8258 | 
| 58,950 | 이*우 | 7020 | 
| 58,950 | 이*자 | 6179 | 
| 58,860 | 조*자 | 3100 | 
| 58,770 | 장*자 | 4945 | 
| 58,740 | 최*자 | 3528 | 
| 58,740 | 배*진 | 4733 | 
| 58,590 | 박*선희 | 4035 | 
| 58,455 | 정*하 | 1011 | 
| 58,200 | 김*연 | 4197 | 
| 58,200 | 고*진 | 8240 | 
| 58,140 | 이*열 | 2247 | 
| 57,600 | 김*란 | 0724 | 
| 57,540 | 양*장 | 1554 | 
| 57,480 | 김*균 | 0405 | 
| 56,895 | 박*정 | 3234 | 
| 56,400 | 김*희 | 5614 | 
| 56,250 | 이*두 | 9862 | 
| 56,223 | 정*자 | 3690 | 
| 56,160 | 김*호 | 3996 | 
| 55,800 | 류*미 | 7783 | 
| 55,605 | 신*혜 | 9587 | 
| 55,470 | 유*명 | 5304 | 
| 55,170 | 음*원 | 2501 | 
| 55,140 | 김*진 | 6589 | 
| 55,140 | 공*숙 | 0051 | 
| 55,140 | 양*자 | 1532 | 
| 55,140 | 김*대 | 5172 | 
| 55,140 | 이*욱 | 2580 | 
| 55,080 | 라*라 | 6407 | 
| 55,080 | 박*진 | 7831 | 
| 55,080 | 윤*근 | 3813 | 
| 54,660 | 진*숙 | 1812 | 
| 54,450 | 김*진 | 0053 | 
| 54,300 | 오*순 | 1249 | 
| 54,090 | 김*순 | 8849 | 
| 54,030 | 박*선 | 5504 | 
| 53,910 | 이*규 | 6973 | 
| 53,880 | 고*숙 | 1689 | 
| 53,700 | 이*선 | 1205 | 
| 53,640 | 안*녀 | 8241 | 
| 53,460 | 정*례 | 5910 | 
| 53,280 | 김*민 | 7292 | 
| 53,250 | 이*경 | 1623 | 
| 53,160 | 장*신 | 5907 | 
| 53,160 | 전*주 | 9617 | 
| 53,055 | 김*영 | 8754 | 
| 53,040 | 서*은 | 9365 | 
| 53,010 | 왕*성 | 3587 | 
| 52,980 | 이*경 | 9538 | 
| 52,950 | 안*연 | 3173 | 
| 52,905 | 김*석 | 1067 | 
| 52,410 | 김*정 | 7103 | 
| 52,320 | 김*현 | 0034 | 
| 52,170 | 김*숙 | 6543 | 
| 52,140 | 백*자 | 5815 | 
| 52,080 | 김*애 | 0178 | 
| 51,840 | 김*희 | 8058 | 
| 51,630 | 이*선 | 0748 | 
| 51,570 | 변*순 | 4542 | 
| 51,570 | 김*환 | 8758 | 
| 51,450 | 홍*영 | 6382 | 
| 51,450 | 이*옥 | 1028 | 
| 51,300 | 정*환 | 1059 | 
| 51,300 | 정*란 | 1489 | 
| 51,150 | 김*희 | 0407 | 
| 51,150 | 김*화 | 7901 | 
| 51,000 | 김* | 1495 | 
| 50,925 | 황*길 | 9187 | 
| 50,700 | 전*국 | 7541 | 
| 50,640 | 소*숙 | 9703 | 
| 50,400 | 임*유 | 7908 | 
| 50,400 | 주*주 | 3496 | 
| 50,340 | 이*배 | 1899 | 
| 50,130 | 박*식 | 0350 | 
| 50,100 | 이*란 | 2847 | 
| 49,950 | 홍*옥 | 4205 | 
| 49,800 | 최*영 | 3128 | 
| 49,620 | 한*화 | 6867 | 
| 49,395 | 이*경 | 2504 | 
| 49,342 | 이*윤 | 8954 | 
| 49,320 | 최*선 | 3597 | 
| 49,050 | 김*진 | 9739 | 
| 49,020 | 이*준 | 0737 | 
| 48,990 | 최*림 | 5386 | 
| 48,960 | 안*숙 | 0109 | 
| 48,960 | 마*주 | 9164 | 
| 48,870 | 이*희 | 3831 | 
| 48,120 | 이*주 | 1258 | 
| 47,940 | 정*주 | 6968 | 
| 47,940 | 남*은 | 7665 | 
| 47,850 | 윤*미 | 6319 | 
| 47,700 | 신*숙 | 6214 | 
| 47,670 | 김*순 | 6102 | 
| 47,670 | 박*향 | 4452 | 
| 47,670 | 주*준 | 6353 | 
| 47,520 | 송*실 | 5530 | 
| 47,460 | 이*진 | 3672 | 
| 47,385 | 김*순 | 3310 | 
| 47,310 | 박*순 | 2179 | 
| 47,250 | 김*순 | 9830 | 
| 47,235 | 유*우 | 2927 | 
| 47,160 | 김*석 | 2572 | 
| 47,160 | 유*애 | 7775 | 
| 47,130 | 선*영 | 9600 | 
| 47,100 | 김*순 | 4234 | 
| 46,860 | 황*란 | 3234 | 
| 46,830 | 박*원 | 0616 | 
| 46,800 | 이*우 | 8518 | 
| 46,800 | 김*나 | 4763 | 
| 46,770 | 장*희 | 1237 | 
| 46,590 | 오*옥 | 6039 | 
| 46,530 | 장*영 | 3956 | 
| 46,170 | 임*하 | 5281 | 
| 46,170 | 조*미 | 1286 | 
| 45,870 | 박*녀 | 3358 | 
| 45,870 | 전*도 | 7842 | 
| 45,840 | 배*숙 | 4832 | 
| 45,810 | 이*경 | 5158 | 
| 45,510 | 이*숙 | 8146 | 
| 45,480 | 최*화 | 8067 | 
| 45,420 | 이*교 | 2700 | 
| 45,360 | 이*남 | 2584 | 
| 45,300 | 이*신 | 8602 | 
| 45,270 | 한*희 | 1830 | 
| 45,060 | 고*선 | 9054 | 
| 44,850 | 구*경 | 0312 | 
| 44,790 | 소*현 | 3385 | 
| 44,700 | 이*호 | 9716 | 
| 44,595 | 전*숙 | 9044 | 
| 44,430 | 원*희 | 4930 | 
| 44,400 | 이*자 | 0191 | 
| 44,115 | 조*미 | 4846 | 
| 44,085 | 오*애 | 6572 | 
| 44,040 | 박*호 | 6334 | 
| 44,010 | 이*자 | 3400 | 
| 43,950 | 이*현 | 3564 | 
| 43,860 | 김*경 | 9537 | 
| 43,800 | 김*연 | 7542 | 
| 43,800 | 김*옥 | 7725 | 
| 43,800 | 고*주 | 7904 | 
| 43,782 | 윤*숙 | 9157 | 
| 43,740 | 이*정 | 1384 | 
| 43,740 | 엄*선 | 0606 | 
| 43,710 | 나*선 | 7151 | 
| 43,350 | 박*순 | 3038 | 
| 43,185 | 이*영 | 2439 | 
| 43,110 | 김*순 | 4343 | 
| 43,086 | 정*영 | 2588 | 
| 42,960 | 심*보 | 5874 | 
